Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a operasyon

Erdoğan üniversiteli gençlere seslendi

Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 3 terörist etkisiz hale getirildi

  • BIST 100

    8978,43%1,95
  • DOLAR

    32,33% 0,24
  • EURO

    35,06% -0,12
  • GRAM ALTIN

    2298,04% 0,92
  • Ç. ALTIN

    3855,46% 0,02

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ

Kıymet'i öldüren kocanın akıl sağlığı araştırılacak

Jandarma bir ayda 75 bin 200 aracı denetledi

Pendik’te korna kavgasında bıçak çeken kişi yakalandı

Sakarya’da 70 kilo kubar esrar ele geçirildi: 7 tutuklama

Bilecik’te uyuşturucuya geçit yok

Beylikdüzü’nde işten çıkarılmasına sebep olan arkadaşının motosikletini kundakladı

Varis çoraplarından 7 milyon 552 bin TL’lik 15 adet kol saati çıktı

Karacabey’de altyapıdan sonra üstyapı da yenileniyor

Ana Kucağı’nda ‘doğada bir gün’

‘NAİM’LER YILDIRIM’DA YARIŞTI

İnegöl’de Podyum Koç Ve Süs Tavuklarının

Vali Demirtaş’tan İnegöl Belediyesi’ne Ziyaret

ÇOK OKUNANLAR

1

Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor

2

Türkiye pazar günü sandığa gidecek

3

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

4

BIST 100 güne yükselişle başladı

5

Gazze'de ölü sayısı 32 bin 490'a çıktı

6

YSK'dan geçersiz oy açıklaması

7

31 Mart Yerel Seçimleri: Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

8

Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğuna Saldırıya Tepki

  • Perşembe 25.5 ° / 11.6 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 22.1 ° / 10.8 ° Güneşli
  • Cumartesi 24.7 ° / 11.4 ° false

Süper Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

İlginizi Çekebilir